The Oxyd archive
Records worth returning to.
Explore releases, collaborations and remixes from the Oxyd catalogue. Search by title, artist or catalogue number.
Release details refer to the edition shown. Original recordings, licensed releases, remixes and later versions each retain their own credits.
| Catalogue | Artist | Release | Year |
|---|---|---|---|
| OX5144 | Jupiter Ace | 1000 Years ↗ | 2005 |
| OX5165 | Sandy Brown Parcker | 4 Your Love ↗ | 2005 |
| OX5091 | SaltPervert | 5 AM Soho ↗ | 2003 |
| OX5187 | Switch | A Bit Patchy ↗ | 2006 |
| OX5166 | Peyton | A Higher Place ↗ | 2005 |
| OX5054 | Batuque Feat. Kika | Afoxe ↗ | 2001 |
| OX5058 | Montilla | All Night ↗ | 2001 |
| OX5141 | Red Carpet | Alright ↗ | 2004 |
| OX5017 | Doug Gray & GTO | Always There ↗ | 1999 |
| OX5109 | Flash Brothers | Amen ↗ | 2004 |
| OX5039 | Jakatta | American Dream ↗ | 2001 |
| OX5032 | Michael Procter & Mr. Oxx | Angel ( C'Mon And Lift Me Up ) ↗ | 2001 |
| OX5179 | Seamus Haji | Angels Of Love ↗ | 2005 |
| OX5160 | Jah Waggie Feat. Rah Digga | Another Gal Bites Da Dust ↗ | 2005 |
| OX5080 | Snack | Another Go (Sharona 2002) ↗ | 2002 |
| OX5082 | Alex Fain | Are You Gangsta ↗ | 2003 |
| OX5134 | Mirabeau | Back From Outta Space ↗ | 2004 |
| OX5305 | Donati And Amato | Back In My Arms ↗ | 2012 |
| OX5286 | Libex feat. Elvis Domingos | Balancando ↗ | 2011 |
| OX5247 | Spoon , Harris & Obernik | Batitude ↗ | 2008 |
| OX5236 | Supafly Inc | Be Together ↗ | 2008 |
| OX5008 | Ministers De-La Funk | Believe ↗ | 1999 |
| OX5203 | Ministers De La Funk | Believe 2006 ↗ | 2006 |
| OX5100 | Dr. Kucho! | Belmondo Rulez 2.0 ↗ | 2003 |
| OX5011 | Mr. Spring | Blaxx Traxx 3 (Funky Nassau) ↗ | 1999 |
| OX5099 | Slider Feat. Tempo Rei | Boca Louca ↗ | 2005 |
| OX5108 | Håkan Lidbo | Boys And Girls ↗ | 2004 |
| OX5171 | Sex On Monday | Bring Back The Love (Hold Me Down) ↗ | 2005 |
| OX5120 | Copyright Feat Shovell | Bulo ↗ | 2004 |
| OX5016 | 7th District Inc. Featuring Janine Cross | Burnin' ↗ | 1999 |
| OX5174 | Mic-Line | Call Me Later (0800696060305) ↗ | 2005 |
| OX5131 | Eric Prydz | Call On Me ↗ | 2004 |
| OX5169 | Psycho Radio | Call The Police ↗ | 2005 |
| OX5034 | Mr. Oxx Feat. Janet Gray | Can't Hold Back ↗ | 2001 |
| OX5256 | Bellatrax Feat. Tina Cousins | Can't Hold Back ↗ | 2009 |
| OX5207 | Chris Lake | Changes ↗ | 2006 |
| OX5115 | The Drumbums | Circus Parade ↗ | 2004 |
| OX5098 | A+J | Come Back 2 Me ↗ | 2003 |
| OX5199 | Sunfreakz Feat. Andrea Britton | Counting Down The Days ↗ | 2006 |
| OX5228 | Sunfreakz Feat. Andrea Britton | Counting Down The Days ↗ | 2007 |
| OX5028 | Various | Cuban Fruit EP ↗ | 2000 |
| OX5205 | Erick Morillo | Dance I Said ↗ | 2007 |
| OX5071 | Dark Suite | Dark Sweet Piano ↗ | 2002 |
| OX5142 | Antoine Clamaran | Decadence / Attraction ↗ | 2004 |
| OX5202 | Eddie Thoneick feat. Berget Lewis | Deeper Love ↗ | 2006 |
| OX5410 | George Acosta And Henry John Morgan | Ding Dong ↗ | 2013 |
| OX5012 | Superstar DJ's | Disco Is Back ↗ | 1999 |
| OX5027 | DJ Antoine vs. Mad Mark | Disco Sensation ↗ | 2000 |
| OX5030 | DJ Simi & Master Keys | Do You Need It ↗ | 2001 |
| OX5102 | The Beginerz | Doin' Me Wrong ↗ | 2003 |
| OX5081 | Frenetiko | Don't Look At Me (Deep Swing Mixes) ↗ | 2003 |
| OX5035 | Manguera Featuring Octahvia | Don't Worry ↗ | 2001 |
| OX5077 | Kid Crème Feat. Shurakano | Down And Under ↗ | 2002 |
| OX5238 | Sunfreakz | Drive Out ↗ | 2008 |
| OX5242 | Sunfreakz | Drive Out ↗ | 2008 |
| OX5277 | The Beatthiefs Feat. Lindy Layton | Dub Be Bad ↗ | 2009 |
| OX5210 | A. Lee | Electric Passion ↗ | 2006 |
| OX5197 | Lekan Babalola | Elegba ↗ | 2006 |
| OX5432 | Drumstix | Essential ↗ | 2014 |
| OX5048 | Dajae | Everyday My Life ↗ | 2001 |
| OX5155 | Moustache | Everywhere ↗ | 2005 |
| OX5296 | Donati & Amato | Falling ↗ | 2011 |
| OX5093 | Starchaser | Falling Star ↗ | 2003 |
| OX5072 | Raven Maize | Fascinated ↗ | 2002 |
| OX5020 | Double Sound | Feel It Right Now ↗ | 2000 |
| OX5216 | Hardrox | Feel The Hard Rock ↗ | 2007 |
| OX5231 | Hardrox | Feel The Hard Rock ↗ | 2007 |
| OX5038 | Boyz 'N' Da Noize | Feel The Love ↗ | 2001 |
| OX5128 | Axwell | Feel The Vibe ↗ | 2004 |
| OX5268 | Hi:Fi vs. Dave Darell | Flash 2.9 ↗ | 2009 |
| OX5126 | Flower Power | Flower Power ↗ | 2004 |
| OX5050 | C'House Orchestra | Follow Me ↗ | 2001 |
| OX5255 | Flower Power | Forbidden Fruit ↗ | 2009 |
| OX5222 | Eddie Thoneick feat. Berget Lewis | Forgiveness ↗ | 2007 |
| OX5068 | 68 Beats | Free Your Mind ↗ | 2002 |
| OX5158 | Bon Garçon | Freek U ↗ | 2005 |
| OX5206 | Sex Machine Feat. Shena | Friday Night ↗ | 2006 |
| OX5170 | 4 Sins Feat. Vanity | Frozen ↗ | 2005 |
| OX5414 | Henry John Morgan And Error404 | Fuck Me I'm Famous ↗ | 2013 |
| OX5239 | Discorama | Giddy Up A Go Go ↗ | 2008 |
| OX5139 | Jah Waggie | Gimme The Nite ↗ | 2004 |
| OX5005 | Harley & Muscle Vs DJ Spen-Itch Presents Fruity | Give Me Your Love ↗ | 1999 |
| OX5037 | Fruit Of The Loop | God Bless Our House E.P. Part 2 ↗ | 2001 |
| OX5006 | DJ Spen Presents Jasper St. Co. | God Helps Those (Who Help Themselves) ↗ | 1999 |
| OX5237 | Henry John Morgan | Good ↗ | — |
| OX5270 | Mark Knight & Funkagenda | Good Times EP ↗ | 2009 |
| OX5433 | Provenzano | Gorbaciov ↗ | 2014 |
| OX5224 | A Lee Feat. Amanda Wilson | Gotta Let Go ↗ | 2007 |
| OX5152 | Dave Armstrong & Steve Angello | Groove In You ↗ | 2005 |
| OX5175 | Da Lukas | Here I Am ↗ | 2005 |
| OX5431 | Outwork | Heroes ↗ | 2014 |
| OX5146 | Thomas Falke | High Again ↗ | 2004 |
| OX5135 | Sex On Monday | Hold Me Down ↗ | 2005 |
| OX5001 | Jose Nuñez Featuring Octahvia | Hold On ↗ | 1999 |
| OX5193 | DDL Feat Rob Li | How Do You Do ↗ | 2006 |
| OX5103 | Gabro & Libe | I Can Be This ↗ | 2004 |
| OX5230 | Bellatrax Feat. Sophia May | I Can't Help Myself ↗ | 2007 |
| OX5235 | Bellatrax | I Can't Help Myself (Remixes) ↗ | 2008 |
| OX5009 | Noise Gate Feat. Sir George | I Just Wanna Party ↗ | 1999 |
| OX5085 | Solitaire | I Like Love ↗ | 2003 |
| OX5056 | Mange Le Funk | I Still Want You ↗ | 2001 |
| OX5076 | Pornorama Feat. Louise Carver | I'd Say Yes (Leliwa) ↗ | 2002 |
| OX5047 | Knee Deep | I'll Be There For You ↗ | 2001 |
| OX5051 | Full Intention Presents Shena | I'll Be Waiting ↗ | 2001 |
| OX5133 | Klonhertz | I'm The Fly ↗ | 2004 |
| OX5088 | Klonhertz | Impossible / Three Girl Rhumba ↗ | 2003 |
| OX5212 | Psycho Radio | In The Underground 2007 ↗ | 2007 |
| OX5092 | Kboy | Innocence ↗ | 2003 |
| OX5062 | Thick Dick | Insatiable ↗ | 2002 |
| OX5052 | Starchaser | Jambe Myth (Love Will Set You Free) ↗ | 2002 |
| OX5140 | Cerrone | Je Suis Music ↗ | 2004 |
| OX5421 | Provenzano | Just The Way You Are ↗ | 2014 |
| OX5189 | Antoine Clamaran | Keep On Tryin' ↗ | 2006 |
| OX5063 | Moreno Pezzolato | Kill That Sound ↗ | 2002 |
| OX5122 | Gregor Salto | La Diosa Misteriosa ↗ | 2004 |
| OX5023 | Club Fiesta | La Fiesta ↗ | 2000 |
| OX5019 | Bertie Bassett | La Radio Funk (2000 Disco Music) ↗ | 2000 |
| OX5090 | Morris T & Fjrmo Feat. Barbara Tucker | Let Me Be ↗ | 2010 |
| OX5057 | Raw Feat Joy Malcolm | Let's Do It Tonight ↗ | 2002 |
| OX5161 | Supafly Vs Fishbowl | Let's Get Down ↗ | 2005 |
| OX5209 | Olav Basoski | Like Dis ↗ | 2006 |
| OX5083 | Corrina Joseph | Like You Do ↗ | 2002 |
| OX5095 | Walkerman | Listen To Mama ↗ | 2003 |
| OX5107 | Neon Heights | Listen To The Music ↗ | 2003 |
| OX5049 | Marco Cecere | Living Just Enough ↗ | 2001 |
| OX5184 | Azzido Da Bass | Lonely By Your Side ↗ | 2006 |
| OX5153 | DJ Flex & Sandy Wilhelm | Love For You ↗ | 2005 |
| OX5033 | King Unique | Love Is All You Need (Look Ahead) ↗ | 2000 |
| OX5156 | Freemasons Feat. Amanda Wilson | Love On My Mind ↗ | 2005 |
| OX5194 | Eddie Thoneick & Kurd Maverick | Love Sensation ↗ | 2006 |
| OX5044 | Streetlife Feat. Janet Gray | Loves Crosses The Lines ↗ | 2001 |
| OX5167 | Steve Mac vs. Mosquito | Lovin' You More (That Big Track) ↗ | 2005 |
| OX5204 | Jealously | Lucy ↗ | 2006 |
| OX5168 | Joey Negro | Make A Move On Me ↗ | 2005 |
| OX5112 | Dave Armstrong | Make Your Move ↗ | 2003 |
| OX5264 | Stereo Palma | Miami Bitch ↗ | 2009 |
| OX5259 | Carlo Dall'anese & Fabio Castro | Monday ↗ | 2009 |
| OX5220 | DJ Mike Cruz Feat Inaya Day & China Ro | Movin On (Eddie Thoneick's Dynamik Remixes) ↗ | 2007 |
| OX5026 | Soul Providers Feat. Shellers | Movin' On (K.I.M.) ↗ | 2000 |
| OX5015 | Kaya | My God Is Real ↗ | 1999 |
| OX5143 | Butterflies On Acid | My Guitar ↗ | 2005 |
| OX5173 | Chanel | My Life ↗ | 2005 |
| OX5089 | Saffron Hill | My Love Is Always ↗ | 2003 |
| OX5097 | Dutch Feat. Crystal Waters | My Time ↗ | 2003 |
| OX5074 | Jakatta Featuring Seal | My Vision ↗ | 2002 |
| OX5075 | Jakatta featuring Seal | My Vision (Layo & Bushwacka! Remixes) ↗ | 2002 |
| OX5078 | Massive Lust | Never ↗ | 2002 |
| In focus | Massive Lust | Never — TikTok Uptuned Version ↗ | — |
| OX5172 | Artificial Funk | Never Alone ↗ | 2005 |
| OX5070 | Romanthony's Nightvision | Never Fuck ↗ | 2002 |
| OX5157 | Time Out | Nite Feeva ↗ | 2005 |
| OX5148 | Robbie Rivera & StoneBridge | One Eye Shut ↗ | 2005 |
| OX5424 | Get Far | Out Of Control ↗ | 2014 |
| OX5004 | NSK Tune | Out Of My Mind ↗ | 1999 |
| OX5127 | Dave Armstrong Feat. Ingrid Hakanson | Out Of Time ↗ | 2004 |
| OX5041 | Warren Clark Feat. Kathy Brown | Over You ↗ | 2001 |
| OX5248 | Steve Mac | Paddy's Revenge ↗ | 2008 |
| OX5241 | Eric Prydz | Pjanoo ↗ | 2008 |
| OX5118 | Sandy Wilhelm Pres. Subway EP | Promise Land ↗ | 2004 |
| OX5211 | Eric Prydz Vs Floyd | Proper Education ↗ | 2006 |
| OX5265 | Adam K & Soha | Questions EP ↗ | 2009 |
| OX5101 | Who Da Funk | Radio ↗ | 2003 |
| OX5190 | P.R. vs. PIL | Religion ↗ | 2006 |
| OX5159 | Sunfreakz | Riding The Wave ↗ | 2005 |
| OX5086 | L.C. Anderson vs. Psycho Radio | Right Stuff ↗ | 2003 |
| OX5147 | Dexxlab | Rise Up ↗ | 2005 |
| OX5178 | RNK | Rock Da Nite Club ↗ | 2005 |
| OX5138 | Alter Ego | Rocker ↗ | 2004 |
| OX5129 | Jules Spinner Feat aB | Rollin' On ↗ | 2004 |
| OX5260 | Doman & Gooding Feat. Dru & Lincoln | Runnin ↗ | 2009 |
| OX5024 | Joey Negro Feat. Taka Boom | Saturday ↗ | 2000 |
| OX5180 | I Love N.Y. | Seasons Of Love ↗ | 2006 |
| OX5029 | Sunlight | Set Me Free ↗ | 2000 |
| NR032 | D.J. Magic Domingo , Jack La Granchia , Newfield | Sex & Drugs & Rock & Roll ↗ | — |
| OX5185 | Patrick Alavi | Shine On ↗ | 2006 |
| OX5073 | Who Da Funk | Shiny Disco Balls ↗ | 2002 |
| OX6073 | Who Da Funk | Shiny Disco Balls ↗ | 2002 |
| OX5183 | Who Da Funk | Shiny Disco Balls 2006 ↗ | 2006 |
| OX5084 | Percy Filth | Show Me Your Monkey ↗ | 2003 |
| OX5420 | George Acosta And Henry John Morgan | Sicko ↗ | 2013 |
| OX5046 | Da Lukas | Sirocco EP ↗ | 2001 |
| OX5164 | Jay C | So High ↗ | 2005 |
| OX5267 | Bart B More Feat MC Flipside | So It Goes (A Day In The Life) ↗ | 2009 |
| OX5069 | Jakatta | So Lonely ↗ | 2002 |
| OX5117 | Gadjo | So Many Times ↗ | 2004 |
| OX5234 | Scalambrin & Sicily Pleasure | Some Girls ↗ | 2008 |
| OX5221 | Soulcast Feat. Indian Princess | Someone Like Me ↗ | 2007 |
| OX5104 | Psycho Radio | Sound Is Shocking ↗ | 2004 |
| OX5031 | Superstar DJ's / Max From B.A. | Space Fly EP ↗ | 2000 |
| OX5036 | Hatiras | Spaced Invader ↗ | 2001 |
| OX5290 | Blob Busters | Starkidz ↗ | 2011 |
| OX5096 | Dusk | Stars ↗ | 2003 |
| OX5025 | Andrika Hall | Stay Inside My Life ↗ | 2000 |
| OX5418 | Provenzano | Stormy Winds ↗ | 2013 |
| OX5116 | Tube & Berger | Straight Ahead ↗ | 2005 |
| OX5022 | Mr. Oxx & Shield / Da Lukas | Sunset EP ↗ | 2000 |
| OX5176 | Cerrone | Supernature 2005 ↗ | 2005 |
| OX5053 | Disconauts On Orbit | Supernova ↗ | 2001 |
| OX5121 | LMC Vs U2 | Take Me To The Clouds Above ↗ | 2004 |
| OX5002 | Phunkie Souls | Tha Music ↗ | 1999 |
| OX5130 | P.R. | The Deutsche Song ↗ | 2004 |
| OX5151 | Patrick Alavi | The End ↗ | 2005 |
| OX5149 | Sander Kleinenberg | The Fruit ↗ | 2005 |
| OX5225 | AC Soul Symphony | The Kinda Love ↗ | 2007 |
| OX5018 | The Drowing Cats Feat. Maryel Epps | The Music (Reaches Everybody) ↗ | 2000 |
| NR033 | 95 North | The Request ↗ | 1999 |
| OX5215 | Freejak | The Strings ↗ | 2007 |
| OX5191 | Morris T Feat. Takaboom | The Third Pleasure ↗ | 2006 |
| OX5162 | Believers | The World ↗ | 2005 |
| OX5154 | Lovemakers | This Feeling ↗ | 2005 |
| OX5218 | Damien J. Carter & Jonathan Ulysses | This Is How We... Rock! ↗ | 2007 |
| OX5111 | Snack | This Is Not Rock 'N Roll ↗ | 2004 |
| OX5145 | Rachael Starr | Till There Was You ↗ | 2005 |
| OX5021 | Awa Band | Timba ↗ | 2000 |
| OX5007 | Masters At Work Feat. India | To Be In Love ↗ | 1999 |
| OX5163 | Elio Riso & Raffunk | To Be Or Not To Be ↗ | 2005 |
| OX5043 | SK Project Feat Patrix Duena | Tonight ↗ | — |
| OX5269 | Dirty Vegas | Tonight (IMS Anthem 2009) ↗ | 2009 |
| OX5400 | Provenzano Feat. Amanda Wilson | Touch The Sky ↗ | 2013 |
| OX5214 | Tamara's World | Trampoline ↗ | 2007 |
| OX5003 | DJ Spen | Trapped When U Touch Me ↗ | 1999 |
| OX5061 | Thick:Dick | Tribal Seduction ↗ | 2002 |
| OX5188 | Dagio | Try (Vive En El Sol) ↗ | 2006 |
| OX5055 | Awa Band | Tudo Lindo ↗ | 2001 |
| OX5208 | Dirty Old Ann | Turn Me On ↗ | 2006 |
| OX5137 | Frankie Goes In Your Bag | Two Tribes ↗ | 2004 |
| OX5060 | Su Su Bobien | U Bought Me A Brighter Day ↗ | 2002 |
| OX5201 | J. Ropero & M.Simon Feat. Kathy Brown | Videoscream ↗ | 2006 |
| OX5266 | LnM Projekt Feat. Elise | Watching Me Move ↗ | 2009 |
| OX5132 | Olav Basoski | Waterman ↗ | 2004 |
| OX5124 | Flash Brothers / Dodgy Boys | WMC '04 ↗ | 2004 |
| OX5125 | Flower Power / G&V | WMC '04 Sampler Vol 2 ↗ | 2004 |
| OX5040 | Various | WMC 2001 Limited Double Pack ↗ | 2001 |
| OX5010 | Black Masses | Wonderful Person 2000 (Bini & Martini Remixes) ↗ | 1999 |
| OX5223 | Masters At Work | Work ↗ | 2007 |
| OX5177 | Tim Hudson | X-Tra Crispy EP ↗ | 2006 |
| OX5284 | Burns & Fred Falke | Y.S.L.M (You Stopped Loving Me) ↗ | 2011 |
| OX5136 | Dannii Minogue vs. Flower Power | You Won't Forget About Me ↗ | 2004 |
| OX5283 | Dannii Minogue vs. Flower Power | You Won't Forget About Me 2010 New Mixes ↗ | 2010 |
| OX5182 | Belivers Feat. Chelonis R. Jones | You'll Never Change (The World) (The Black Part) ↗ | 2006 |
| OX5181 | Belivers Feat. Chelonis R. Jones | You'll Never Change (The World) (The White Part) ↗ | 2006 |
| OX5226 | The Young Punx | You've Got To... ↗ | 2007 |
| OX5094 | Lys & Gigi S | Your Love ↗ | 2010 |
| OX5079 | Bad Cabbage | Your Rude (Get Fucked) ↗ | 2002 |
No matching releases. Try another artist, title or catalogue number.






